➜ Association à un antiémétique : Métoclopramide et Dompéridone à éviter <18 ans
➜ Intérêt du Métopimazine ?
Indication si :
4 objectifs associés/éducation thérapeutique (accord d’experts) :
Stratégie :
Intention | DCI | Grade | Posologie | EI | CI | Bénéfices |
1ère | Propranolol 40mg cp séc 80-160mg gél LP | A | 2 à 4mg/kg/j Début : 40mg matin & soir Augmentation selon tolérance et efficacité 2 à 3 prises/j Arrêt progressif | Asthénie Bradycardie ↘︎ TA Insomnie Cauchemars Dépression Intolérance effort ↘︎ Libido Impuissance | Raynaud Asthme BAV Bradycardie Diabète Ins cardiaque | Anxiété
|
1ère | Métoprolol 50mg cp séc | A | 25 à 50mg/j Début : 25mg/j Augmentation selon tolérance et efficacité à 25mg matin & soir Arrêt progressif | Asthénie Bradycardie ↘︎ TA Insomnie Cauchemars Dépression Intolérance effort ↘︎ Libido Impuissance | Raynaud Asthme BAV Bradycardie Diabète Ins cardiaque | Anxiété |
2ème | Topiramate 25-50-100mg cp Primo-prescription neurologue (signature d'un consentement annuel) Contraception efficace | A | 50 à 100mg/j Début : 25 mg le soir Augmentation par pallier de 25mg/semaine jusqu’à 50mg matin & soir selon tolérance et efficacité | Paresthésies Anorexie Irritabilité Dépression Myopie Lithiase rénale Tératogène ≥200mg/j : inducteur enzymatique | Colique néphrétique Glaucome | Obésité/Perte de poids
|
2ème | Amitriptyline 40mg/ml sol buv (1goutte = 1mg) | B/C | 3 à 10mg/j Début : 3-5mg le soir Titration progressive (1-2 gouttes/3-7j) selon tolérance et efficacité Arrêt progressif | Somnolence Prise de poids Bouche sèche Allongement QT | Glaucome | Douleurs neuropathiques
|
2ème | Oxétorone 60mg cp séc | B/C | 15-30mg/j Début : 1cp le soir Unique prise le soir | Diarrhées Somnolence | Épilepsie | Migraines nocturnes/matinales++ Troubles du sommeil |
3ème | Pizotifène 0,5mg cp ≥12ans | B/C | 1mg/j Début : 1cp le soir pendant 3j puis 1cp matin & soir Augmentation selon tolérance et efficacité | Somnolence Prise de poids | Glaucome |
|
3ème | Flunarizine 10mg cp séc ≥10ans | B/C | 0,5/j Début : 0,5cp le soir | Somnolence Prise de poids Dépression Syndrome parkinsonien | Dépression |
|
Demarquay G, Moisset X, Lantéri-Minet M, de Gaalon S, Donnet A, Giraud P, Guégan-Massardier E, Lucas C, Mawet J, Roos C, Valade D, Ducros A. Revised guidelines of the French Headache Society for the diagnosis and management of migraine in adults. Rev Neurol (Paris). 2021 Sep;177(7):725-733.
Actes des Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF). Nouvelles recommandations de la SFEMC pour le traitement de la migraine. 28 mai 2021;Paris, France.
Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3). Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211.
Ahmed MA et al. When to image neurologically normal children with headaches: development of a decision rule. Acta Paediatr. 2010 Jun;99(6):940-3.