| Clinique | Examens paracliniques |
Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) | Syndrome méningé III isolé Perte de connaissance | IRM cérébrale + séquences angiographiques artérielles cérébrales Scanner cérébral +/- angioscanner cérébral +/- PL Artériographie |
Autres hémorragies intracrâniennes | Signes focaux, parfois discrets dans certaines localisations (cervelet) | IRM cérébrale Scanner cérébral + angioscanner cérébral |
Infarctus cérébral | Signes focaux, parfois discrets dans certaines localisations (cervelet) | IRM cérébrale + séquences angiographiques artérielles cérébrales Scanner cérébral +/- angioscanner cérébral |
Épisodes répétés spontanément ou lors de l’efforts, de Valsalva ou pré/orgasmiques Possible signes focaux ou épilepsie | IRM cérébrale + séquences angiographiques artérielles cérébrales Scanner cérébral +/- angioscanner cérébral +/- PL +/- Artériographie | |
Thrombose veineuse cérébrale (TVC) | Déficit neurologique Crise d’épilepsie Signes focaux, HTIC | IRM cérébrale + séquences angiographiques artérielles cérébrales Scanner cérébral +/- angioscanner veineux |
Dissection artérielle cervicale | Cervicalgie, signe de Claude Bernard Horner (CBH), acouphènes pulsatiles | Scanner cérébral +/- angioscanner des TSA, Écho-doppler des TSA, IRM cérébrale + ARM cervico-céphalique |
Méningite +/- encéphalite | Fièvre, syndrome méningé, atteinte de nerfs crâniens | PL IRM cérébrale |
Encéphalopathie hypertensive et éclampsie (posterior reversible encephalopathy syndrome PRES) | Céphalée puis troubles de la conscience, déficits focaux, épilepsie TA 240/120mmHg (moins si éclampsie) | Fond d’œil : œdème papillaire IRM cérébrale |
Nécrose pituitaire | Troubles visuels, troubles oculomoteurs | IRM cérébrale |
Artérite temporale | Âge >50 ans AEG | CRP élevée Biopsie artère temporale |
Moisset X et al. Recommandations pour la prise en charge d’une céphalée en urgence. Revue Neurologique. Paris : Elsevier Masson. Jan 2013;169(1):14-29.
Chen SP et al. Magnetic resonance angiography in reversible cerebral vasoconstriction syndromes. Ann Neurol. 2010 May;67(5):648-56.
Lee MJ et al. Blood-brain barrier breakdown in reversible cerebral vasoconstriction syndrome : Implications for pathophysiology and diagnosis. Ann Neurol. 2017 Mar;81(3):454-466.
Ducros et al. The clinical and radiological spectrum of reversible cerebral vasoconstriction syndrome. A prospective series of 67 patients. Brain. 2007 Dec;130(Pt 12):3091-101.
Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3). Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211.