CTA : Céphalées Trigémino-Autonomiques
| AVF | Hémicrânie paroxystique | SUNCT*/SUNA** | Hémicrania continua | Névralgie trigéminale classique |
Sex-ratio (H/F) | 3 : 1 | 1 : 1 | 1,5 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 |
Type | Pieu Poignard Pulsatile | Pieu Poignard Pulsatile | Électricité Poignard | Poignard | Décharge électrique Éclair Poignard |
Intensité | Très sévère | Très sévère | Sévère | Sévère | Sévère à très sévère |
Topographie | V1>C2>V2>V3 | V1>C2>V2>V3 | V1>C2>V2>V3 | V1>C2>V2>V3 | V2>V3>V1 |
Durée | 15-180’ | 2-30’ | 1-600 sec | Continue avec paroxysmes | 1s-2’ |
Fréquence | 1/2j à 8/j | 1-40/j | 3-200/j | 5-12j | 5 à >100/j |
Dysautonomie | Oui | Oui | Oui | Oui lors des paroxysmes | Formes vasomotrices si V1 |
Agitation | Oui | Oui | +/- | +/- | Non |
Périodicité | Oui | Non | Non | Non | Non |
Réponse à l’Indométacine | +/- | Totale | Non | Totale | Non |
Autres |
|
|
|
| Zone gâchette ipsilatérale puis période réfractaire >50ans |